食品安全風(fēng)險與檢測方案(2)
1. 農(nóng)獸藥殘留相關(guān)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
| BWN5712-2016 | 甲醇中噻蟲嗪溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5318-2016 | 甲醇中噻蟲胺溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWQ7294-2016 | 甲醇中恩諾沙星溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5807-2016 | 甲醇中恩諾沙星-D5同位素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWQ8057-2016 | 甲醇中地塞米松溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWJ5492-2016 | 地塞米松標(biāo)準(zhǔn)品 | 99.8%(HPLC) | 不低于100mg |
| GBW(E)086288 | 甲醇中滅蠅胺溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL |
| GBW(E)086289 | 甲醇中滅蠅胺溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1000μg/mL | 1.2mL |
| BWS0630-2016 | 豇豆粉中滅蠅胺質(zhì)控樣品 | 0.53mg/kg | 10g |
| BWN5095-2016 | 甲醇中氟苯尼考溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWS0071-2016 | 魚肉粉中氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺質(zhì)控樣品 | 4組分 | 10g |
| BWS0698-2016 | 魚肉粉中地西泮分析質(zhì)控樣品 | 12.4μg/kg | 10g |
| GBW(E)086252 | 正己烷中氯氰菊酯溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5198-2016 | 正己烷中高效氯氰菊酯溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5037-2016 | 丙酮中倍硫磷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL |
2. 微生物污染相關(guān)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
| BNCC359092 | 食品中大腸桿菌計數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (1.8±0.3)×10^3CFU/瓶 | 單支 |
| BNCC359093 | 食品中大腸桿菌計數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | (8.1±1.0)×10^3CFU/瓶 | 單支 |
3. 食品添加劑相關(guān)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
| BWQ8818-2016 | 水中三氯蔗糖溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1000μg/mL | 1.2mL |
| BWJ4298-2016 | 三氯蔗糖標(biāo)準(zhǔn)品 | 98% | 100mg |
| BWQ7574-2016 | 水中甜蜜素(環(huán)己基氨基磺酸鈉)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 5mL |
| BWQ8791-2016 | 蘋果汁中環(huán)己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)質(zhì)控樣品 | 0.5463g/kg | 100mL |
| BWQ7507-2016 | 水中莧菜紅溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1000μg/mL | 5mL |
| BWS0205-2016 | 飲料中莧菜紅質(zhì)控樣品 | 38.8mg/kg | 50ml |
| BWQ0491-2016 | 甲醇中乙基麥芽酚溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWS0127-2016 | 植物油中乙基麥芽酚質(zhì)控樣品 | 255.33μg/kg | 50mL |
| GBW(E)100967 | 食品防腐劑苯甲酸溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 1000μg/mL | 5mL |
| BWS0571-2016 | 番茄醬中苯甲酸、山梨酸質(zhì)控樣品 | 2組分 | 30g |
4. 食品質(zhì)量指標(biāo)相關(guān)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
| BWZ7220-2016 | 食用油中過氧化值質(zhì)控樣品 | 0.32g/100g | 80g |
| BWS0348-2016 | 桃酥中過氧化值質(zhì)控樣品 | 0.0869g/100g | 500g |
| BWS0526-2016 | 龍眼中二氧化硫質(zhì)控樣品 | 179mg/kg | 50g |
| BWZ6463-2016 | 食品中二氧化硫的測定配套試劑(分光光度法) | 6組分 | 7支/套 |
| BWZ6462-2016 | 食品中二氧化硫的測定配套試劑(滴定法) | 4組分 | 4支/套 |
| GBW(E)083790 | 鎘標(biāo)準(zhǔn)溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 50mL |
| BWS0449-2016 | 大米粉中鉛、鎘、總砷、鉻、鎳質(zhì)控樣品 | 5組分 | 30g |
| BWS0360-2016 | 白酒中酒精度質(zhì)控樣品 | 46.2% | 250mL |
| BWB2192-2016 | 鋁元素溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 50mL |
| BWS0131-2016 | 糕點(diǎn)中鋁質(zhì)控樣品 | 110.1mg/kg | 30g |
5. 陰離子合成洗滌劑相關(guān)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
| BWZ7676-2016 | 陰離子合成洗滌劑質(zhì)控樣品 | 0.19mg/L(以SDBS計) | 10mL |
| BWZ9004-2016 | 生活飲用水中陰離子合成洗滌劑質(zhì)控樣品 | 2.940mg/L(以SDBS計) | 100mL |
6. 生物毒素相關(guān)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 產(chǎn)品規(guī)格 |
| BWN5726-2016 | 乙腈中黃曲霉毒素B1溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN6417-2016 | 乙腈中黃曲霉毒素B2溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN6419-2016 | 乙腈中黃曲霉毒素G1溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN6418-2016 | 乙腈中黃曲霉毒素G2溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWQ9089-2016 | 乙腈中黃曲霉毒素M1溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 100μg/mL | 1.2mL |
| BWN5552-2016 | 乙腈中黃曲霉毒素M2溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 10μg/mL | 1.2mL |
| BWS0163-2016 | 玉米粉中黃曲霉毒素B1質(zhì)控樣品 | 32.3μg/kg | 30g |


